- 美國EATON-VICKERS總代理
- VICKERS威格士伺服閥
- VICKERS比例放大器
- VICKERS電磁閥
- VICKERS單向閥
- VICKERS疊加閥
- VICKERS柱塞泵
- VICKERS齒輪泵
- VICKERS葉片泵
- VICKERS蓋板式插裝閥
- VICKERS控制閥
- VICKERS液壓馬達(dá)
- VICKERS液壓配件
- 德國PILZ皮爾茲
- 美國TYCO泰科
- 德國P+F
- 美國MAC電磁閥
- 德國FESTO代理
- REXROTH電磁閥
- HAWE哈威
- ATOS阿托斯
- IFM易福門
- 美國PHD氣缸
- BURKERT電磁閥|寶德角座閥
- 美國Parker派克
- MOOG穆格伺服閥
- TURCK傳感器
- 德國E+H恩德斯豪斯華南總代理
- 德國施克SICK
- 德國HYDAC賀德克
- 美國ASCO
- 英國諾冠NORGREN代理
- BALLUFF傳感器
- 德國EMG伺服閥
- 歐美品牌
- 德國MURR重載連接器
- 德國VERDER離心泵
- 德國HEROSE海洛斯
- 德國KIESELMANN溢流閥
- 美國NOSHOK
- 西班牙FANOX
- 美國Airpel無阻力氣缸
- 歐美品牌
- 德國安士能EUCHNER
- 德國KRACHT克拉克
- 德國GSR電磁閥
- 德國gessmann杰斯曼操作手柄
- 意大利OMAL歐瑪爾
Fv變頻器德國REXROTH變頻器技術(shù)參數(shù)介紹
點(diǎn)擊次數(shù):2932 更新時(shí)間:2021-03-10
Fv變頻器德國REXROTH變頻器是博世力士樂為工業(yè)領(lǐng)域推出的一款高性能矢量型變頻器。功率范圍從0.4 ... 90 kW;LCD液晶操作面板,方便操作;多種控制方式( V / f, SVC, FOC ),適用于各種復(fù)雜應(yīng)用;選配的內(nèi)置C3濾波器,減少輻射及干擾。適用于印刷機(jī)械,包裝機(jī)械,傳輸帶,紡織機(jī)械,塑料機(jī)械等行業(yè)。功能強(qiáng)大,品質(zhì)可靠等諸多特點(diǎn),使Fv能夠滿足各種復(fù)雜場(chǎng)合的應(yīng)用。
Fv變頻器德國REXROTH變頻器技術(shù)參數(shù)介紹如下:
輸入 | 電源電壓 | 三相:380 ... 480 V (-15%/+10%) |
電源頻率 | 50 / 60 Hz (±5%) | |
輸出 | 功率范圍 | 0.4 ... 90 kW |
輸出頻率 | 0 ... 400 Hz | |
功能 | 控制模式 | V/f, SVC, FOC |
過載能力 | 2 x 1N 持續(xù)1秒,或1.5 x 1N 持續(xù)1分鐘 | |
速度調(diào)節(jié)范圍 | 不帶脈沖編碼器的矢量控制: 100:1 | |
帶脈沖編碼器的矢量控制: 1000:1 | ||
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | SVC 大啟動(dòng)扭矩150 %,0.5 Hz | |
FOC 大啟動(dòng)扭矩200 %, 0 Hz | ||
多段速運(yùn)行 | 通過內(nèi)置PLC或控制端子 | |
制動(dòng)單元 | 內(nèi)置0.4 ... 15 kW | |
外置18.5 ... 90 kW | ||
頻率分辨率 | 模擬給定:高頻率 x 1/2048 | |
數(shù)字給定:0.01 Hz | ||
頻率設(shè)定精度 | 模擬給定:0.05 % | |
數(shù)字給定:0.01 % | ||
頻率控制精度 | SVC:0.5 % x 大頻率 | |
FOC:0.05 % x 大頻率 | ||
多段速控制 | 通過內(nèi)置PLC或控制端子 | |
通過多功能輸出信號(hào)傳遞狀態(tài) | 頻率到達(dá),頻率檢測(cè),運(yùn)行狀態(tài)等 | |
自動(dòng)PWM頻率調(diào)節(jié) | 脈寬調(diào)制(PWM) 頻率的調(diào)節(jié) (與負(fù)載相關(guān)) | |
LCD顯示屏 | 顯示設(shè)定的頻率、輸出頻率、輸出電壓和輸出電流等。 | |
LED指示燈 | 顯示設(shè)定的方向、運(yùn)行狀態(tài)。 | |
環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10 至 + 40 ℃ (在40至50 ℃時(shí),必須降額使用) |
相對(duì)濕度 | < 90 % | |
大安裝高度 | 海拔高度1,000 m 時(shí),輸出功率不會(huì)降低;海拔高度4,000 m, 輸出會(huì)降低 20 % | |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
FVCA01.2 三相 400V | 額定 功率 [kW] | 額定 電流 [A] | 寬 [mm] [B] | 寬 [mm] [b] | 高 [mm] [h1] | 高 [mm] [H] | 高 [mm] [h] | 深度 [mm] [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0K40-3P4- | 0.4 | 1.3 | 125 | 75 | 315 | 300 | 275 | 127 |
0K75-3P4- | 0.75 | 2.5 | ||||||
1K50-3P4- | 1.5 | 4.0 | ||||||
2K20-3P4- | 2.2 | 5.5 | ||||||
4K00-3P4- | 4.0 | 10 | 150 | 100 | 380 | 365 | 330 | 162 |
5K50-3P4- | 5.5 | 13 | ||||||
7K50-3P4- | 7.5 | 17 | ||||||
11K00-3P4- | 11 | 24 | 175 | 100 | 448 | 432 | 398 | 204 |
15K00-3P4- | 15 | 33 | ||||||
18K50-3P4- | 18.5 | 39 | 225 | 125 | 500 | 482 | 440 | 232 |
22K00-3P4- | 22 | 44 | ||||||
30K00-3P4- | 30 | 60 | 250 | 150 | 585 | 567 | 525 | 256.5 |
37K00-3P4- | 37 | 75 | ||||||
45K00-3P4- | 45 | 95 | 325 | 200 | 712.5 | 690 | 650 | 270 |
55K00-3P4- | 55 | 110 | ||||||
75K00-3P4- | 75 | 152 | 450 | 300 | 779 | 754 | 700 | 307 |
90K00-3P4- | 90 | 176 |
東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國美國有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。