rexroth比例伺服閥技術(shù)參數(shù)/rexroth方向伺服閥產(chǎn)品使用說(shuō)明
點(diǎn)擊次數(shù):1829 更新時(shí)間:2013-10-29
rexroth比例伺服閥技術(shù)參數(shù)/rexroth方向伺服閥產(chǎn)品使用說(shuō)明
4WS(E)2EM 6 | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 6 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 48 l/min ■ 用于底板安裝 | ||||
4WS(E)2E. 10 | ■ 組件系列 5X ■ 規(guī)格 10 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 180 l/min ■ 用于底板安裝 | ||||
4WS(E)2E. 16 | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 16 ■ zui大工作壓力 210/315 巴 ■ zui大流量 320 l/min ■ 用于底板安裝 | ||||
4WSE3E 16 | ■ 組件系列 2X ■ 規(guī)格 16 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 570 l/min ■ 用于底板安裝 | ||||
4WSE3E 25 | ■ 組件系列 3X ■ 規(guī)格 25 ■ zui大工作壓力 350 巴 ■ zui大流量 1020 l/min ■ 用于底板安裝 | ||||
4WSE3E 32 | ■ 組件系列 5X ■ 規(guī)格 32 ■ zui大工作壓力 315 巴 ■ zui大流量 1800 l/min ■ 用于底板安裝 |
rexroth比例伺服閥技術(shù)參數(shù)/rexroth方向伺服閥產(chǎn)品使用說(shuō)明