VICKERS疊加閥/威格士疊加閥樣本
VICKERS疊加閥/威格士疊加閥樣本
VICKERS疊加閥,威格士VICKERS減壓閥都裝有安全閥。它是保護減壓閥并使之安全使用的裝置,也是減壓閥出現(xiàn)故障的信號裝置。如果由于活門墊、活門損壞或由于其它原因,導致出口壓力自行上升并超過一定許可值時,安全閥會自動打開排氣。
2.杠桿式減壓閥的使用方法
(1)按使用要求的不同,杠桿式減壓閥有許多規(guī)格。zui高進口壓力大多為,zui低進口壓力不小于出口壓力的2.5倍。出口壓力規(guī)格較多,一般為,zui高出口壓力為。
(2)安裝減壓閥時應確定其連接規(guī)格是否與鋼瓶和使用系統(tǒng)的接頭相一致。減壓閥與鋼瓶采用半球面連接,靠旋緊螺母使二者*吻合。因此,在使用時應保持兩個半球面的光潔,以確保良好的氣密效果。安裝前可用高壓氣體吹除灰塵。必要時也可用聚四氟乙烯等材料作墊圈。
(3)氧氣減壓閥應嚴禁接觸油脂,以免發(fā)生火警事故。
(4)停止工作時,應將減壓閥中余氣放凈,然后擰松調節(jié)螺桿以免彈性元件長久受壓變形。
(5)減壓閥應避免撞擊振動,不可與腐蝕性物質相接觸
美國威格士VICKERS疊加閥: 規(guī)格 2(NG 4) | 工業(yè)閥 | |||
---|---|---|---|---|
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
疊加閥規(guī)格 02, DG4V-02-10 設計號, DGMR1 D02, DGMPC, DGMX2, DGMFN, DGMDC, DGMC, 250 bar (3600 psi) 30 l/min (7.9 USgpm) ISO/DIS 4401-02-02 | 樣本 | 中文 | 5018/C/1197/A | |
伊頓威格士VICKERS疊加閥:規(guī)格 3 (NG 6) | 工業(yè)閥 | |||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
DGMR-3-50 平衡閥, 4401-03; NFPA-D03Service Line, 疊加閥 Valves | 樣本 | 中文 English | 5107.00/C/1197A 5107.00/EN/1197A | |
疊加閥, 規(guī)格 3, ISO 4401-03; NFPA-D03; 315 bar (4500 psi); 60 L/min (15.7 USgpm), DGMC D03, DGMX2 D03, DGMR D03 | 樣本 | 中文 English | C-2027B | |
VICKERS 疊加閥:規(guī)格 5 (NG 10) | 工業(yè)閥 | |||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
疊加閥, 規(guī)格 5 (替換為 649 REV 11/97)", ISO 4401 -05 規(guī)格, 315 bar (4500 psi) 和 120 l/min (32 USgpm) 壓力溢流和減壓, 順序卸壓 | 樣本 | 中文 English | 649-C 649 | |
VICKERS疊加閥:規(guī)格 7 (NG 16) | 工業(yè)閥 | |||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
DGM** 7, ISO 4401 規(guī)格 07; 315 bar (4500 psi); 等于 200 L/min (53 USgpm) 疊加閥 (替換為 D-V-435,517,719,436)" | 中文 English | C-2480 GB-2480 | ||
威格士疊加閥:規(guī)格 8 (NG 25) | 工業(yè)閥 | |||
產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | ||
DG**-06, ISO-4401-08 (D06) 疊加閥流量至 340 l/min (90 USgpm) 壓力至 210 bar (3000 psi) 系列 疊加閥, 規(guī)格 8 (NG 25) | 樣本 | 中文 English | 5125.00/C/0598/A 5125.00/EN/0598/A | |
威格士 疊加閥:零件和售后服務 | 工業(yè)閥 | |||
| 產品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |
流量控制型, DGMFN-3-*-*2W-21 DGMFN-3-*-A2W-B2W-21, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3420-S | |
壓力溢流模塊, DGMC2-3-AB-*W-BA-*W-30, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3637-S | |
DGMFN-3-*-*2W-B2W-20, 流量控制模塊, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3403-S | |
壓力溢流模塊, DGMC2-3-AB-*W-BA-*W-31, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3617-S | |
先導控制單向閥模塊, DGMPC-3-***-(***)-20, 系列零件信息, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3388-S | |
平衡和順序模塊, DGMR-3-TA-*W-20, DGMR1-3-PP-*W-20, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3390-S | |
DGMX1-3-P*-*W-20, 壓力減壓模塊, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3391-S | |
壓力減壓模塊, DGMX2-5-P*-*-(E)-W-21,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3424-S | |
DGMFN-5-X/Y-*W-20, 流量控制模塊 DGMFN-5-Y-*W-20 DGMFN-5-X-*W-20,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3634-S | |
SystemStak™ 平衡閥, DGMR-5-**-F*-(B*)-(F*)-30,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3767-S | |
壓力減壓模塊, DGMX2-5-P*-*-*-W-20,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3434-S | |
疊加順序閥, (F3)DGR-01-*2-52,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3648-S | |
DGMDC-5-P/T-X/Y-*-20, 直流單向閥模塊 (F3) DGMDC-5-T-X-*-20,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3636-S | |
直流單向閥模塊, (F3) DGMDC-5-T-X-*-20,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3866-S | |
DGMC-5-AT/BT/PT-*W-20, 單溢流閥模塊, DGMC-5-*T-*W-(E)-20,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3421-S | |
DGMC-5-AT-*W-BT-*W-20, 雙溢流閥模塊,規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3422-S | |
壓力控制單向閥, DGPC-01-**-51, DGPC-06-**-51, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3397-S | |
順序閥模塊, DGR-06-*2-52, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3649-S | |
減壓閥模塊, (F3) DGX-06-**(*)-60, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3650-S | |
液控單向閥, DGPC-01-A*B*-51, DGPC-06-A*B*-51, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3396-S | |
DGPC-01/06-DA*DB*-51, 液控單向閥帶預釋壓功能, DGPC-06-DA*DB*-51, DGPC-01-DA*DB*-51, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3385-S | |
DGFN-06-50, 流量控制模塊, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3384-S | |
順序閥模塊, DGC-01-*(*)-50, DGC-06-*(*)-50 | 零件和維修 | English | I-3381-S | |
電磁控制溢流閥模塊, (F3)-DGC5-060A(P)-*(V)-M(P**)-**-*-70, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3425-S | |
DGPC-01/06-D*(*)-51, 液控單向閥帶預釋壓功能, DGPC-06-D*(*)-51, DGPC-01-D*(*)-51, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3398-S | |
壓力減壓閥, (F3) DGX-H06-*(*)-60, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3646-S | |
溢流閥模塊, (F3) DGC-06-*(*)-60, 規(guī)格 8 (NG 25) | 零件和維修 | English | I-3677-S | |
DGMFN-3-*-*2W-B2W-20流量控制模塊, 規(guī)格 3 (NG 6) | 零件和維修 | English | I-3403-S | |
單溢流閥模塊, DGMC2-5-AB-*W-(E)-BA-*W-(E)-20, 規(guī)格 5 (NG 10) | 零件和維修 | English | I-3423-S | |
高流量溢流閥模塊, (F3) DGC-H06-*(*)-60, 規(guī)格 8 (NG25) | 零件和維修 | English | I-3688-S | |
DGMC-2-PT-GW-10
DGMFN-2-Y-AW-BW-10
DGMPC-2-ABK-BAK-11
DGMPC-2-ABM-BAM-11
DGMX2-2-PP-BW-10
DGMX2-2-PP-CW-10
DGMX2-2-PP-FW-10
DGMC-3-AB-GW-41
DGMC2-3-AB-AW-BA-AW-41
DGMC2-3-AB-BW-BA-BW-41
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41
DGMC2-3-AB-GW-BA-GW-41
DGMC-3-BA-GW-41
DGMC-3-PT-AW-B-41
DGMC-3-PT-BW-41
DGMC-3-PT-BW-B-41
DGMC-3-PT-CW-B-41
DGMC-3-PT-CW-41
DGMC-3-PT-GW-B-41
DGMC-3-PT-GW-41
DGMC-3-PT-BK-41
DGMC-3-PT-CK-41
DGMC-3-PT-BH-B-41
DGMC-3-PT-CH-41
DGMC-3-AT-BW-41
DGMC-3-AT-CW-41
DGMC-3-AT-CW-B-41
DGMC-3-AT-GW-B-41
DGMC-3-AT-GW-41
DGMC 3 AT CH 41
DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41
DGMC2-3-AT-CW-BT-CW-41
DGMC2-3-AT-CW-BT-BW-41
DGMC2-3-AT-GW-BT-BW-41
DGMC2-3-AT-GW-BT-CW-41
DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41
DGMC-3-BT-BW-41
DGMC-3-BT-CW-41
DGMC-3-BT-GW-41
DGMR 3 A1 FWA B1 FWA 50
DGMR1-3-PP-CW-B-40
DGMR1-3-PP-FW-S-40
DGMR1-3-PP-FW-B-40
DGMX1-3-PP-AW-B-40
DGMX1-3-PP-BW-S-40
DGMX1-3-PP-BW-B-40-EN12
DGMX1-3-PP-BW-B-40
DGMX1-3-PP-CW-B-40
DGMX1-3-PP-FW-B-40
DGMX1-3-PA-BW-B-40
DGMX2-3-PP-AW-B-40
DGMX2-3-PP-AW-S-40
DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13
DGMX2-3-PP-BW-B-40
DGMX2-3-PP-BW-S-40
DGMX2-3-PP-CW-B-40
DGMX2-3-PP-CW-S-40
DGMX2-3-PP-FW-B-40
DGMX2-3-PP-FW-S-40
DGMX2-3-PP-YW-B-40
DGMX2-3-PP-BK-B-40
DGMX2-3-PP-AH-B-40
DGMX2-3-PP-BH-B-40
DGMX2-3-PP-CH-B-40
DGMX2-3-PPL-FH-S-40
DGMX2-3-PPL-FH-S-40
DGMX2-3-PA-BW-B-40
DGMX2-3-PA-BW-S-40
DGMX2-3-PA-CW-B-40
DGMX2-3-PA-FW-B-40
DGMX2 3 PA YW B 40
DGMX2-3-PA-CH-B-40
DGMX2-3-PB-BW-S-40
DGMX2-3-PB-CW-B-40
DGMX2-3-PB-FW-B-40
DGMDC-3-X-TL-41
DGMDC 3 X TK 41
DGMDC-3-Y-AM-BM-41
DGMDC-3-Y-AM-41
DGMDC-3-Y-BM-41
DGMDC 3 Y PM 41
DGMDC-3-Y-AN-BN-41
DGMDC-3-Y-BN-41
DGMDC 3 Y AK BK 41
DGMDC 3 Y AK 41
DGMDC 3 Y BK 41
DGMDC 3 Y PK 41
DGMPC 3 ABK BAK 41
DGMPC 3 ABK 41
DGMPC 3 BAK 41
DGMPC 3 DABM DBAM 41
DGMPC 3 ABM BAM 41
DGMPC 3 ABM 41
DGMPC 3 BAM 41
DGMPC 3 ABN BAN 41
DGMPC 3 BAN 41
DGMFN-3-X-A1H-41
DGMFN-3-X-A2H-B2H-41
DGMFN 3 X A1W B1W 41
DGMFN 3 X A2W B2W 41
DGMFN 3 X A1W 41
DGMFN 3 X A2W 41
DGMFN 3 X B1W 41
DGMFN 3 X B2W 41
DGMFN 3 Y A2H B2H 41
DGMFN 3 Y A1W B1W 41
DGMFN 3 Y A2W B2W 41
DGMFN 3 Y A1W 41
DGMFN 3 Y A2W 41
DGMFN 3 Y B2W 41
DGMFN 3 Z T2H 41
DGMFN 3 Z T2W 41
DGMFN-3-Z-P2H-41
DGMFN 3 Z P1W 41
DGMFN 3 Z P2W 41
CVGC 3 W 125 10
CVGC 3 W 250 10
CVGC 3 M 250 10
CVGC 3 K 125 10
CVGC 3 K 250 10
CVGCA 3 W 125 10
VICKERS疊加閥/威格士疊加閥樣本